Ruban hautement adhésif permettant l’écoulement de l’eau pour l’intérieur et l’extérieur

Avantages
- Protège les éléments contre une pénétration d’eau liquide
- Utilisation sûre : pouvoir adhésif extrêmement grand, même sur des supports légèrement humides et froids
- Facile à travailler : très étirable : s’adapte facilement aux supports et épouse de façon flexible les recoins
- Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des supports minéraux solides
- Etanchéité à la pluie battante jusqu’à 2400 Pa
- Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon MO-01/1 à l’ift Rosenheim (DE)
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000
Domaine d'utilisation
Pour la confection de rebords de fenêtre étanches, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux ainsi que leurs raccords aux éléments de construction adjacents (par exemple dans les noues et les raccords de rives contre un mur).
Caractéristiques techniques / Conditionnement
Tissu | |||
Support | film support PE élastique | ||
Matériau | caoutchouc butylique, modifié à l’aide d’acrylate | ||
Papier transfert | film PE siliconé | ||
Propriété | Réglementation | Valeur | Réglementation |
Couleur | caoutchouc butylique : gris, film : noir | ||
Grammage | NBN EN 1849-2 | env. 1,9 kg/m² | NBN EN 1849-2 |
Epaisseur | NBN EN 1849-2 | env. 1,1 mm | NBN EN 1849-2 |
Valeur sd | NBN EN 1931 | > 100 m | NBN EN 1931 |
Exposition aux intempéries | 6 mois | ||
Etanchéité à la pluie battante | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | jusque 600 Pa, dessous d'appuis de fenêtre | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 |
Température de mise en œuvre | de -10 °C à +35 °C | ||
Résistance à la température | stable entre -40 °C et +80 °C | ||
Stockage | dans un endroit frais et sec |
Conditionnement
Art. n° | Code GTIN | Long. | Larg. | Poids | UE | Récipient |
14134 | 4026639141347 | 20 m | 150 mm | 5,3 kg | 2 | 120 |
14135 | 4026639141354 | 20 m | 200 mm | 6,9 kg | 2 | 84 |
14732 | 4026639147325 | 20 m | 300 mm | 10,5 kg | 1 | 60 |
15361 | 4026639153616 | 20 m | 100 mm | 3,5 kg | 3 | 180 |
Accessories